Please contact us for more information. |
Japan Express Travel, Inc |
1 Thomas circle NW #104 Washington, DC 20005 |
Phone : (202) 347-7730 // Toll Free (800) 879-5388 |
E-MAIL : info@japanexpresstravel.com |
URL : www.japanexpresstravel.com |
#One free stop over permitted in Tokyo(無料で東京ストップオーバー可能です)
#Ticket purchase : Dec/16/09(ご購入期限:12/16/09)
#Tax(about $80) ,fuel (about $150) will be added. (Tax約$80、燃料費約$150が追加されます)
/ | Departure cities (from) | |||||||||
Destination (to) |
Departure (2009-2010)) |
Los Angeles SanFrancisco |
Chicago | NewYork | Was,DC | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
to: Pekin Taipei Shanghai Hongkong Guangzhou |
by 12/26/09 | $900~ | $1150~ | N/A | $1200~ | $900~ | $960~ | $1160~ | $1220~ | $1250~ |
12/27-1/3 | $800~ | $960~ | N/A | $1000~ | $800~ | $860~ | $960~ | $1020~ | $1050~ | |
1/4-3/12 | $630~ | $860~ | N/A | $900~ | $630~ | $690~ | $860~ | $920~ | $950~ | |
3/13-3/31 | $730~ | $960~ | N/A | $1000~ | $730~ | $790~ | $960~ | $1020~ | $1050~ | |
to: Dalian Hangzhou Shenyang Quingdao Xiamen |
by 12/26/09 | $980~ | $1150~ | N/A | $1200~ | $980~ | $1040~ | $1160~ | $1220~ | $1250~ |
12/27-1/3 | $880~ | $960~ | N/A | $1000~ | $880~ | $940~ | $960~ | $1020~ | $1050~ | |
1/4-3/12 | $710~ | $860~ | N/A | $900~ | $710~ | $770~ | $860~ | $920~ | $950~ | |
3/13-3/31 | $810~ | $960~ | N/A | $1000~ | $810~ | $870~ | $960~ | $1020~ | $1050~ | |
to: Singapore Bangkok |
by 12/26/09 | $950~ | $1010~ | $1050~ | $1050~ | $950~ | $1010~ | $1010~ | $1070~ | $1100~ |
12/27-1/3 | $850~ | $910~ | $950~ | $950~ | $850~ | $910~ | $910~ | $970~ | $1000~ | |
1/4-1/22 | $680~ | $720~ | $720~ | $900~ | $680~ | $740~ | $720~ | $780~ | $810~ | |
1/23-2/14 | $900~ | $960~ | $1000~ | $1000~ | $900~ | $960~ | $960~ | $1020~ | $1050~ | |
2/15-3/12 | $680~ | $720~ | $720~ | $900~ | $680~ | $740~ | $720~ | $780~ | $810~ | |
3/13-3/31 | $780~ | $820~ | $820~ | $1000~ | $780~ | $840~ | $820~ | $880~ | $910~ | |
to: Saigon |
by 12/26/09 | $1000~ | $1060~ | $1100~ | $1100~ | $1000~ | $1060~ | $1060~ | $1120~ | $1150~ |
12/27-1/3 | $900~ | $960~ | $1000~ | $1000~ | $900~ | $960~ | $960~ | $1020~ | $1050~ | |
1/4-1/22 | 760~ | $770~ | $770~ | $950~ | $660~ | $820~ | $770~ | $830~ | $860~ | |
1/23-2/14 | $950~ | $1010~ | $1050~ | $1050~ | $950~ | $1010~ | $1010~ | $1070~ | $1100~ | |
2/15-3/12 | 760~ | $770~ | $770~ | $950~ | $660~ | $820~ | $770~ | $830~ | $860~ | |
3/13-3/31 | $860~ | $870~ | $870~ | $1050~ | $860~ | $920~ | $870~ | $930~ | $960~ | |
to: Phnom Penh (Via BKK) |
by 12/26/09 | $1170~ | $1230~ | $1270~ | $1270~ | $1170~ | $1230~ | $1230~ | $1290~ | $1320~ |
12/27-1/3 | $1070~ | $1130~ | $1170~ | $1170~ | $1070~ | $1130~ | $1130~ | $1290~ | $1220~ | |
1/4-1/22 | $900~ | $940~ | $940~ | $1120~ | $900~ | $960~ | $940~ | $1000~ | $1030~ | |
1/23-2/14 | $1120~ | $1180~ | $1220~ | $1220~ | $1120~ | $1180~ | $1180~ | $1240~ | $1270~ | |
2/15-3/12 | $900~ | $940~ | $940~ | $1120~ | $900~ | $950~ | $940~ | $1000~ | $1030~ | |
3/13-3/31 | $1000~ | $1040~ | $1040~ | $1220~ | $1000~ | $1060~ | $1040~ | $1100~ | $1130~ | |
to: Yangon Vientiane (Via BKK) |
by 12/26/09 | $1130~ | $1190~ | $1230~ | $1230~ | $1130~ | $1190~ | $1190~ | $1250~ | $1280~ |
12/27-1/3 | $1030~ | $1090~ | $1130~ | $1130~ | $1030~ | $1090~ | $1150~ | $1180~ | $1210~ | |
1/4-1/22 | $860~ | $900~ | $900~ | $1080~ | $860~ | $920~ | $900~ | $950~ | $990~ | |
1/23-2/14 | $1080~ | $1140~ | $1180~ | $1180~ | $1080~ | $1140~ | $1140~ | $1200~ | $1230~ | |
2/15-3/12 | $860~ | $900~ | $900~ | $1080~ | $860~ | $920~ | $900~ | $9500~ | $990~ | |
3/13-3/31 | $960~ | $1000~ | $1000~ | $1180~ | $960~ | $1020~ | $1000~ | $1060~ | $1090~ | |
Zone 1 | San Diego | |||||||||
Zone 2 | LasVegas/Portland/Phoenix/Seattle/Tucson | |||||||||
Zone 3 | Boston | |||||||||
Zone 4 | Nashville/Cleveland/Columbus/Dayton/Detroit/Grand Rapids/Indiannapolis/Milwaukee Minneapolis/Philadelphia/Louisville |
|||||||||
Zone 5 | Atlanta/Baltimore/Columbia(SC)/Charlotte/Greensboro/KansasCity/Harrisburg/Hartford Norfolk/Pittsburgh/Raleigh Durham/Richmond/Roanoke/St.Louis |
|||||||||
#Weekend(Fri-Mon) fare will be applied (週末料金(金、土、日、月)は料金が異なります #Maximum 3months & Minimum stay:3days (最長滞在日数:3ヶ月/最短滞在日数:3日間) #Child(2-11yrs old) fare : 75% ,infant fare : 10% (お子様料金は75%、乳児料金は10%となります) #Listed price may change without notice (料金は予告なしに変更されることがございます、ご了承ください) #One free stop over permitted in Tokyo(無料で東京ストップオーバー可能です) |
Copyright (C) 2008 Japan Express Travel, Inc, All rights reserved. |